| Charming, affordable and well located in Collingwood. Tucked away on one of Collingwood's lovely tree streets, this adorable brick bungalow is a wonderful opportunity for first-time buyers, downsizers, investors or anyone looking for a comfortable home close to everything. Freshly painted and full of character, the home offers two bedrooms, one bathroom, warm wood floors and a practical galley-style kitchen with convenient access to the back porch. Outside, the fully fenced yard is private and backs onto the high school, creating a peaceful backdrop with no immediate rear neighbours. A covered patio provides a great spot to enjoy the outdoors, while the generous lot offers plenty of room for gardening, entertaining or simply relaxing. The location is hard to beat, an easy walk to schools, downtown Collingwood, shops, restaurants, parks and the many amenities that make this such a desirable place to live. With its inviting character, excellent walkability and very approachable price point, this is a home that offers a lot of possibilities in a sought-after neighbourhood. A sweet Collingwood home in a fantastic location and an excellent opportunity to get into the market. |
| Price | $399,000 |
| Taxes: | $2263.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 515 MAPLE Street , Collingwood, L9Y 2S7, Simcoe |
| Directions/Cross Streets: | Maple Street South of Cameron Street |
| Rooms: | 5 |
| Rooms +: | 0 |
| Bedrooms: | 2 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Crawl Space |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 15.74 | 11.22 | |
| Room 2 | Main | Bedroom | 11.15 | 9.81 | |
| Room 3 | Main | Bedroom | 9.15 | 7.74 | |
| Room 4 | Main | Kitchen | 10.99 | 7.97 | |
| Room 5 | Main | Other | 9.32 | 9.22 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Shingle , Brick |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Other |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Other |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Other |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Shed |
| Approximatly Age: | 51-99 |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| Property Features: | Fenced Yard, Hospital |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Royal LePage Locations North |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Collingwood |
| Neighbourhood: | Collingwood |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | 51-99 |
| Tax: | $2,263 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |