| Motivated seller! Prime Investment Opportunity in the heart of Richmond Hill's bustling Times Square! This highly sought-after 976 sq. ft. ground-floor retail unit offers exceptional business exposure in a high-traffic outdoor mall. Strategically located just minutes from Hwy 404 and Hwy 407, the property features ample surface and underground parking and is anchored by major banks, popular restaurants, and established retail neighbors. The unit is currently tenanted on an open lease term, providing the ultimate flexibility to generate immediate rental income or transition to an owner-user. Don't miss this rare chance to own premium commercial real estate in a thriving transit corridor! |
| Price | $858,000 |
| Taxes: | $7510.56 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 550 Highway 7 Avenue East , Richmond Hill, L4B 3Z4, York |
| Postal Code: | L4B 3Z4 |
| Province/State: | York |
| Directions/Cross Streets: | Leslie/Highway 7 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Category: | Retail |
| Building Percentage: | F |
| Total Area: | 976.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Sprinklers: | Yes |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| PROMPTON REAL ESTATE SERVICES CORP. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | York |
| Municipality: | Richmond Hill |
| Neighbourhood: | Beaver Creek Business Park |
| Tax: | $7,510.56 |
| Fireplace: | N |